<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>effektive-rendite.de</title>
	<atom:link href="http://www.effektive-rendite.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.effektive-rendite.de</link>
	<description>Effektive Rendite</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Rendite und Risiken von Zertifikaten von Stefan Hunz ..</title>
		<link>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/wprebaytitle-kwrendite-uniq_idc5ac3437de8bd21a8a97fbe3ea5103b2/</link>
		<comments>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/wprebaytitle-kwrendite-uniq_idc5ac3437de8bd21a8a97fbe3ea5103b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effektiverendite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effektive rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/wprebaytitle-kwrendite-uniq_idc5ac3437de8bd21a8a97fbe3ea5103b2/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Rendite und Risiken von Zertifikaten von Stefan Hunz ..<br />
<br />
Kategorie: Bücher &gt; Studium &amp; Wissen &gt; Wirtschaftswissenschaften &gt; Sonstige <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE3MDgzMDU2NjQ2NCZwcmljZT0yOSUyQzk1JTIwRVVSJnRpdGxlPVJlbmRpdGUlMjB1bmQlMjBSaXNpa2VuJTIwdm9uJTIwWmVydGlmaWthdGVuJTIwdm9uJTIwU3RlZmFuJTIwSHVueiUyMC4uJmRhdGU9MTkuMDYuMjAxMiUyMDE4JTNBMjElM0EyNyZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253Dd7df7bd89f5ae6175d6c9d23ac0e1d62"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/170830566464_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- Noch nicht das richtige gefunden? Benutzen Sie unsere Suche <br />
- B&uuml;cher <br />
- Belletristik <br />
- Computer & Internet <br />
- Jugendb&uuml;cher <br />
- Kunst & Kultur <br />
- Sachb&uuml;cher <br />
- Studium & Wissen <br />
Filme <br />
- Abenteuer & Action <br />
- Drama <br />
- Kinderfilme <br />
- Kom&ouml;die <br />
- Krimi <br />
- Sci Fi & Fantasy <br />
- Musik <br />
- Disco & Dance <br />
- Hip Hop & Rap <br />
- Klassik <br />
- Metal <br />
- Pop <br />
- Rock <br />
- Software <br />
--> <br />
Rendite und Risiken von Zertifikaten von Stefan Hunz ..<br />
Rendite und Risiken von Zertifikaten von Stefan Hunz .. <br />
von Stefan Hunziker <br />
Medium: Taschenbuch Erschienen: 10.02.2010 EAN-Nr.: 9783503120697 <br />
-Lesen Sie unsere Hinweise , und Informationen zum Anbieter ,<br />
-St&ouml;bern Sie durch unsere aktuellen Auktionen und sparen so Portokosten.<br />
Preis: 29,95 EUR --> ...<br />
<br />
Preis: 29,95 EUR<br />
Angebotsende: 19.06.2012, 18:21:27 Uhr<br />
<br />
<b>Rendite und Risiken von Zertifikaten von Stefan Hunz ..</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE3MDgzMDU2NjQ2NCZwcmljZT0yOSUyQzk1JTIwRVVSJnRpdGxlPVJlbmRpdGUlMjB1bmQlMjBSaXNpa2VuJTIwdm9uJTIwWmVydGlmaWthdGVuJTIwdm9uJTIwU3RlZmFuJTIwSHVueiUyMC4uJmRhdGU9MTkuMDYuMjAxMiUyMDE4JTNBMjElM0EyNyZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253Dd7df7bd89f5ae6175d6c9d23ac0e1d62"><b>eBay</b></a><br><br />
Anbieter: alphamusic-online (eBay)<br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/wprebaytitle-kwrendite-uniq_idc5ac3437de8bd21a8a97fbe3ea5103b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starthilfe Finanzmathematik: Zinsen &#8211; Kurse &#8211; Renditen Rezensionen</title>
		<link>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/starthilfe-finanzmathematik-zinsen-kurse-renditen-rezensionen/</link>
		<comments>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/starthilfe-finanzmathematik-zinsen-kurse-renditen-rezensionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effektiverendite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effektive rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Starthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/starthilfe-finanzmathematik-zinsen-kurse-renditen-rezensionen/</guid>
		<description><![CDATA[Starthilfe Finanzmathematik: Zinsen &#8211; Kurse &#8211; Renditen Unverb. Preisempf.: EUR 19,95 Preis:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvU3RhcnRoaWxmZS1GaW5hbnptYXRoZW1hdGlrLVppbnNlbi1LdXJzZS1SZW5kaXRlbi9kcC8zNTE5MTAzNDZYJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0QzNTE5MTAzNDZY357c6957e6597aed1dd74a3c8f31e598" rel="nofollow">Starthilfe Finanzmathematik: Zinsen &#8211; Kurse &#8211; Renditen</a></h3>
<p><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvU3RhcnRoaWxmZS1GaW5hbnptYXRoZW1hdGlrLVppbnNlbi1LdXJzZS1SZW5kaXRlbi9kcC8zNTE5MTAzNDZYJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0QzNTE5MTAzNDZY357c6957e6597aed1dd74a3c8f31e598" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51RGB4M8ZCL._SL160_.jpg" /></a></p>
<p><div style="float:right;"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvU3RhcnRoaWxmZS1GaW5hbnptYXRoZW1hdGlrLVppbnNlbi1LdXJzZS1SZW5kaXRlbi9kcC8zNTE5MTAzNDZYJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0QzNTE5MTAzNDZY357c6957e6597aed1dd74a3c8f31e598" rel="nofollow"><img src="http://www.effektive-rendite.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 19,95</p>
<p><strong>Preis: </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/starthilfe-finanzmathematik-zinsen-kurse-renditen-rezensionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelb Silikon Hülle Case Cover Tasche für Sony Ericsson Xperia X10</title>
		<link>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/wprebaytitle-kwrenditen-uniq_idd660fb0201dd0c09513b5b1703dbab26/</link>
		<comments>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/wprebaytitle-kwrenditen-uniq_idd660fb0201dd0c09513b5b1703dbab26/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effektiverendite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effektive rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/wprebaytitle-kwrenditen-uniq_idd660fb0201dd0c09513b5b1703dbab26/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gelb Silikon Hülle Case Cover Tasche für Sony Ericsson Xperia X10<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td><div><span><strong>EUR 4,49</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Dienstag Jun-19-2012 11:45:17 CEST</span></div><div>Sofort kaufen bei eBay für nur: EUR 4,49</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI2MTAyODM4MTI0MiZwcmljZT00LjQ5JnRpdGxlPUdlbGIlMjBTaWxpa29uJTIwSCVDMyVCQ2xsZSUyMENhc2UlMjBDb3ZlciUyMFRhc2NoZSUyMGYlQzMlQkNyJTIwU29ueSUyMEVyaWNzc29uJTIwWHBlcmlhJTIwWDEwJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D9be794aa28b3808e1004ac2ee585d317">Sofort kaufen bei eBay</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI2MTAyODM4MTI0MiZwcmljZT00LjQ5JnRpdGxlPUdlbGIlMjBTaWxpa29uJTIwSCVDMyVCQ2xsZSUyMENhc2UlMjBDb3ZlciUyMFRhc2NoZSUyMGYlQzMlQkNyJTIwU29ueSUyMEVyaWNzc29uJTIwWHBlcmlhJTIwWDEwJmRhdGU9JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D9be794aa28b3808e1004ac2ee585d317">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/wprebaytitle-kwrenditen-uniq_idd660fb0201dd0c09513b5b1703dbab26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendite und Qualitätswahrnehmung von Markus Zuber</title>
		<link>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/wprebaytitle-kwrendite-uniq_iddd56ff8842c10d540d32fbb5be970243/</link>
		<comments>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/wprebaytitle-kwrendite-uniq_iddd56ff8842c10d540d32fbb5be970243/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effektiverendite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effektive rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/wprebaytitle-kwrendite-uniq_iddd56ff8842c10d540d32fbb5be970243/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Rendite und Qualitätswahrnehmung von Markus Zuber<br />
<br />
Kategorie: Bücher &gt; Studium &amp; Wissen &gt; Wirtschaftswissenschaften &gt; Sonstige <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE3MDg0MjM4NjY5MSZwcmljZT05MCUyQzAwJTIwRVVSJnRpdGxlPVJlbmRpdGUlMjB1bmQlMjBRdWFsaXQlQzMlQTR0c3dhaHJuZWhtdW5nJTIwdm9uJTIwTWFya3VzJTIwWnViZXImZGF0ZT0xOS4wNi4yMDEyJTIwMDklM0EwMCUzQTM1JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D2ac5690f2224d164bbb59169144248e9"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/170842386691_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- Noch nicht das richtige gefunden? Benutzen Sie unsere Suche <br />
- B&uuml;cher <br />
- Belletristik <br />
- Computer & Internet <br />
- Jugendb&uuml;cher <br />
- Kunst & Kultur <br />
- Sachb&uuml;cher <br />
- Studium & Wissen <br />
Filme <br />
- Abenteuer & Action <br />
- Drama <br />
- Kinderfilme <br />
- Kom&ouml;die <br />
- Krimi <br />
- Sci Fi & Fantasy <br />
- Musik <br />
- Disco & Dance <br />
- Hip Hop & Rap <br />
- Klassik <br />
- Metal <br />
- Pop <br />
- Rock <br />
- Software <br />
--> <br />
Rendite und Qualitätswahrnehmung von Markus Zuber<br />
Rendite und Qualitätswahrnehmung von Markus Zuber <br />
von Markus Zuber <br />
Medium: Taschenbuch Erschienen: 28.01.2005 EAN-Nr.: 9783824482696 <br />
-Lesen Sie unsere Hinweise , und Informationen zum Anbieter ,<br />
-St&ouml;bern Sie durch unsere aktuellen Auktionen und sparen so Portokosten.<br />
Preis: 90,00 EUR --> Autor: ...<br />
<br />
Preis: 90,00 EUR<br />
Angebotsende: 19.06.2012, 09:00:35 Uhr<br />
<br />
<b>Rendite und Qualitätswahrnehmung von Markus Zuber</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTE3MDg0MjM4NjY5MSZwcmljZT05MCUyQzAwJTIwRVVSJnRpdGxlPVJlbmRpdGUlMjB1bmQlMjBRdWFsaXQlQzMlQTR0c3dhaHJuZWhtdW5nJTIwdm9uJTIwTWFya3VzJTIwWnViZXImZGF0ZT0xOS4wNi4yMDEyJTIwMDklM0EwMCUzQTM1JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253D2ac5690f2224d164bbb59169144248e9"><b>eBay</b></a><br><br />
Anbieter: alphamusic-online (eBay)<br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/wprebaytitle-kwrendite-uniq_iddd56ff8842c10d540d32fbb5be970243/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Rendite-Handbuch: Der verständliche Weg zu hohen Renditen</title>
		<link>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/das-rendite-handbuch-der-verstandliche-weg-zu-hohen-renditen/</link>
		<comments>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/das-rendite-handbuch-der-verstandliche-weg-zu-hohen-renditen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 04:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effektiverendite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effektive rendite]]></category>
		<category><![CDATA[hohen]]></category>
		<category><![CDATA[RenditeHandbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>
		<category><![CDATA[verständliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/das-rendite-handbuch-der-verstandliche-weg-zu-hohen-renditen/</guid>
		<description><![CDATA[Das Rendite-Handbuch: Der verständliche Weg zu hohen Renditen Unverb. Preisempf.: EUR 19,95 Preis:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvRGFzLVJlbmRpdGUtSGFuZGJ1Y2gtdmVyc3QlQzMlQTRuZGxpY2hlLWhvaGVuLVJlbmRpdGVuL2RwLzM4MzM0NTQxNzIlM0ZTdWJzY3JpcHRpb25JZCUzREFLSUFKNEU3Qk1HQVRIWURQVlNRJTI2dGFnJTNEZG9tYWlibG9nbmV0ei0yMSUyNmxpbmtDb2RlJTNEeG0yJTI2Y2FtcCUzRDIwMjUlMjZjcmVhdGl2ZSUzRDE2NTk1MyUyNmNyZWF0aXZlQVNJTiUzRDM4MzM0NTQxNzI%253Ddd1b94f237f86a7f73cde02dcb5b4145" rel="nofollow">Das Rendite-Handbuch: Der verständliche Weg zu hohen Renditen</a></h3>
<p><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvRGFzLVJlbmRpdGUtSGFuZGJ1Y2gtdmVyc3QlQzMlQTRuZGxpY2hlLWhvaGVuLVJlbmRpdGVuL2RwLzM4MzM0NTQxNzIlM0ZTdWJzY3JpcHRpb25JZCUzREFLSUFKNEU3Qk1HQVRIWURQVlNRJTI2dGFnJTNEZG9tYWlibG9nbmV0ei0yMSUyNmxpbmtDb2RlJTNEeG0yJTI2Y2FtcCUzRDIwMjUlMjZjcmVhdGl2ZSUzRDE2NTk1MyUyNmNyZWF0aXZlQVNJTiUzRDM4MzM0NTQxNzI%253Ddd1b94f237f86a7f73cde02dcb5b4145" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/415X6JM0D4L._SL160_.jpg" /></a></p>
<p><div style="float:right;"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvRGFzLVJlbmRpdGUtSGFuZGJ1Y2gtdmVyc3QlQzMlQTRuZGxpY2hlLWhvaGVuLVJlbmRpdGVuL2RwLzM4MzM0NTQxNzIlM0ZTdWJzY3JpcHRpb25JZCUzREFLSUFKNEU3Qk1HQVRIWURQVlNRJTI2dGFnJTNEZG9tYWlibG9nbmV0ei0yMSUyNmxpbmtDb2RlJTNEeG0yJTI2Y2FtcCUzRDIwMjUlMjZjcmVhdGl2ZSUzRDE2NTk1MyUyNmNyZWF0aXZlQVNJTiUzRDM4MzM0NTQxNzI%253Ddd1b94f237f86a7f73cde02dcb5b4145" rel="nofollow"><img src="http://www.effektive-rendite.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 19,95</p>
<p><strong>Preis: </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/das-rendite-handbuch-der-verstandliche-weg-zu-hohen-renditen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendite Rechner</title>
		<link>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/rendite-rechner/</link>
		<comments>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/rendite-rechner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effektiverendite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effektive rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/rendite-rechner/</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind Kapitalanleger und haben sich noch nicht entschieden, welches Objekt Sie zu kaufen w??nschen?Kein Problem mit dieser Rendite Berechnungs App!Sie hilft Ihnen, indem sie die Rendite einer vermieteten Immobilie ausrechnet.Und das zuverl??ssig immer und ??berall!Dies bietet auch diverse andere Vorteile:Ist Ihre Rendite nicht zufriedenstellend, k??nnen Sie mit dieser App einfach und elegant ausprobieren, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><a href='/redirect/aHR0cDovL3BhcnRuZXJzLndlYm1hc3RlcnBsYW4uY29tL2NsaWNrLmFzcD9yZWY9NTM1ODEzJnNpdGU9ODE3MCZ0eXBlPXRleHQmdG5iPTM3JnN1YmlkPXd3d2VmZmVrdGl2ZXJlbmRpdGVkZSZkaXVybD1odHRwOi8vd3d3LmFuZHJvaWRwaXQuZGUvZGUvYW5kcm9pZC9tYXJrZXQvYXBwcy9hcHAvZGUubWFtbXV0aC5yZW5kaXRlcmVjaG5lci9SZW5kaXRlLVJlY2huZXI%253Dfb7567c87951181891a6d2506a279e31'><img width='180' height='180' style='float:left; margin: 10px;' src='http://images180.affili.net/001524/1/1fd7354031419c28e8e61168973481c1.jpg'></a>Sie sind Kapitalanleger und haben sich noch nicht entschieden, welches Objekt Sie zu kaufen w??nschen?Kein Problem mit dieser Rendite Berechnungs App!Sie hilft Ihnen, indem sie die Rendite einer vermieteten Immobilie ausrechnet.Und das zuverl??ssig immer und ??berall!Dies bietet auch diverse andere Vorteile:Ist Ihre Rendite nicht zufriedenstellend, k??nnen Sie mit dieser App einfach und elegant ausprobieren, wie sich eine ??nderung z.B. des Kaufpreises oder der Mieteinnahmen auf Ihre Rendite aus??bt. Sie bietet Ihnen also eine komfortable L??sung, die Rendite nach oben zu dr??cken.Selbst wenn Sie nicht mit dem Gedanken des Verkaufens spielen, ist es doch durchaus interessant zu sehen, wie sich die Rendite der eigenen 4-W??nde im Laufe der Zeit vom Kauf bis jetzt entwickelt hat, oder nicht?Wie das alles funktioniert? &#8211; Ganz einfach!Starten Sie das benutzerfreundliche Interface und geben Sie die gew??nschten Parameter ein.M??glich sind Folgende:- Kaufpreis- Kaltmiete- Quadratmeter des Objektes- Nicht umlagef??hige Kosten- Zuf??hrung zur Instandhaltungsr??cklage (seit 2010 getrennter Posten)- individuell einstellende Makler-, Notar- und GrunderwerbskostenDes Weiteren schlie??t die Berechnung z.B. die Notarkosten, die Grunderwerbskosten und auch evtl. Nebengeb??hren f??r z.B. Stellpl??tze.Der von Immobilienservice Muth entwickelte Algorithmus berechnet Ihnen anschlie??end einfach und zuverl??ssig den Ertragswert des Objektes und die daraus resultierende Rendite.Probieren Sie es einfach aus!Bei Fragen, Fehlermeldungen, Funktions- oder Verbesserungsvorschl??gen, kontaktieren Sie mich bitte! (muth.maxi@googlemail.com)Ich w??nsche Ihnen viel Freude mit diesem Rendite Rechner!/Maximilian Muth</p>
</div>
<p><strong>Preis: 0.99 EUR</strong></p>
<p><b>Rendite Rechner</b> kaufen bei <a href='/redirect/aHR0cDovL3BhcnRuZXJzLndlYm1hc3RlcnBsYW4uY29tL2NsaWNrLmFzcD9yZWY9NTM1ODEzJnNpdGU9ODE3MCZ0eXBlPXRleHQmdG5iPTM3JnN1YmlkPXd3d2VmZmVrdGl2ZXJlbmRpdGVkZSZkaXVybD1odHRwOi8vd3d3LmFuZHJvaWRwaXQuZGUvZGUvYW5kcm9pZC9tYXJrZXQvYXBwcy9hcHAvZGUubWFtbXV0aC5yZW5kaXRlcmVjaG5lci9SZW5kaXRlLVJlY2huZXI%253Dfb7567c87951181891a6d2506a279e31'><b>AndroidPIT</b></a></p>
<p>Kategorie: Finanzen</p>
</div>
<p>Artikelnummer: de.mammuth.renditerechner<br />Manufacturer: Max M.
<div style='clear:both'></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/20/rendite-rechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierung, Rendite, Risiko Michael Bechtel</title>
		<link>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/19/wprebaytitle-kwrendite-uniq_id724e0bc64566a87a336a97c8f9d64344/</link>
		<comments>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/19/wprebaytitle-kwrendite-uniq_id724e0bc64566a87a336a97c8f9d64344/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effektiverendite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effektive rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effektive-rendite.de/2012/05/19/wprebaytitle-kwrendite-uniq_id724e0bc64566a87a336a97c8f9d64344/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Regierung, Rendite, Risiko Michael Bechtel<br><br><table border="0" cellpadding="8"><tr><td><div><span><strong>EUR 39,95</strong></span></div><div>Enddatum: <span>Samstag Jun-16-2012 16:30:29 CEST</span></div><div>Sofort kaufen bei eBay für nur: EUR 39,95</div><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI2MDk4MjYzNDc0OSZwcmljZT0zOS45NSZ0aXRsZT1SZWdpZXJ1bmclMkMlMjBSZW5kaXRlJTJDJTIwUmlzaWtvJTIwTWljaGFlbCUyMEJlY2h0ZWwmZGF0ZT0mdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVm03607816592595dcf25a8305a663ca56">Sofort kaufen bei eBay</a><span>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;</span><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTI2MDk4MjYzNDc0OSZwcmljZT0zOS45NSZ0aXRsZT1SZWdpZXJ1bmclMkMlMjBSZW5kaXRlJTJDJTIwUmlzaWtvJTIwTWljaGFlbCUyMEJlY2h0ZWwmZGF0ZT0mdHlwZT1zb2ZvcnRrYXVm03607816592595dcf25a8305a663ca56">Zur Liste der beobachteten Artikel hinzufügen</a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/19/wprebaytitle-kwrendite-uniq_id724e0bc64566a87a336a97c8f9d64344/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedgefonds: Gute Renditen durch Risikokontrolle und Verlustvermeidung</title>
		<link>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/19/hedgefonds-gute-renditen-durch-risikokontrolle-und-verlustvermeidung-2/</link>
		<comments>http://www.effektive-rendite.de/2012/05/19/hedgefonds-gute-renditen-durch-risikokontrolle-und-verlustvermeidung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effektiverendite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effektive rendite]]></category>
		<category><![CDATA[durch]]></category>
		<category><![CDATA[gute]]></category>
		<category><![CDATA[Hedgefonds]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>
		<category><![CDATA[Risikokontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verlustvermeidung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effektive-rendite.de/2012/05/19/hedgefonds-gute-renditen-durch-risikokontrolle-und-verlustvermeidung-2/</guid>
		<description><![CDATA[Hedgefonds: Gute Renditen durch Risikokontrolle und Verlustvermeidung Unverb. Preisempf.: EUR 54,95 Preis: Ähnliche Renditen Produkte]]></description>
